<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rollhockey.de</title>
	<atom:link href="http://rollhockey.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rollhockey.de</link>
	<description>News aus ganz Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DRIV-Pokal, Achtelfinale &#8211; Titelverteidiger eröffnet Pokal-Achtelfinale</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/driv-pokal-achtelfinale-titelverteidiger-eroffnet-pokal-achtelfinale/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/driv-pokal-achtelfinale-titelverteidiger-eroffnet-pokal-achtelfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/2012/02/driv-pokal-achtelfinale-titelverteidiger-eroffnet-pokal-achtelfinale/</guid>
		<description><![CDATA[Titelverteidiger eröffnet Pokal-Achtelfinale (tg) Am Wochenende hat die Rollhockey-Bundesliga noch einmal Pause, der Pokalwettbewerb geht in seine nächste Runde. Nachdem die ERG Iserlohn bereits in der Qualifikationsrunde antreten musste und sich dort erfolgreich gegen die RESG Walsum durchsetzte, beginnt mit dem Achtelfinale nun auch für die übrigen Bundesliga-Konkurrenten der Kampf um den DRIV-Pokal. Die Runde &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/driv-pokal-achtelfinale-titelverteidiger-eroffnet-pokal-achtelfinale/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/driv-pokal-achtelfinale-titelverteidiger-eroffnet-pokal-achtelfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportkommission Rollhockey &#8211; Geduld von Jacques Casez zahlte sich aus</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/sportkommission-rollhockey-geduld-von-jacques-casez-zahlte-sich-aus/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/sportkommission-rollhockey-geduld-von-jacques-casez-zahlte-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/2012/02/sportkommission-rollhockey-geduld-von-jacques-casez-zahlte-sich-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Geduld von Jacques Casez zahlte sich aus (tg) Als Jacques Casez vor gut einem Jahr den Vorsitz der Sportkommission Rollhockey (SKR) übernahm, hatte er eine klare Vorstellung, wie die Sparte des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes (DRIV) für die Zukunft fit gemacht werden muss. Doch wer Visionen hat, der braucht mitunter auch ein wenig Geduld. So &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/sportkommission-rollhockey-geduld-von-jacques-casez-zahlte-sich-aus/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/sportkommission-rollhockey-geduld-von-jacques-casez-zahlte-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERS-Cup &#8211;  Friedlingen und ERGI-Damen nutzten Heimstärke</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/cers-cup-friedlingen-und-ergi-damen-nutzten-heimstarke/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/cers-cup-friedlingen-und-ergi-damen-nutzten-heimstarke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/2012/02/cers-cup-friedlingen-und-ergi-damen-nutzten-heimstarke/</guid>
		<description><![CDATA[Friedlingen und ERGI-Damen nutzten Heimstärke (tg) Keine großen Überraschungen gab es für die deutschen Teams im Europapokal. Im CERS-Cup nutzte der RHC Friedlingen seine Heimstärke, um den HC Quevert nach 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel mit einem 7:3-Sieg aus dem Rennen zu werfen, während die Damen der ERG Iserlohn im Frauen-Cup ihr 3:0-Hinspielpolster gegenüber dem SC &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/cers-cup-friedlingen-und-ergi-damen-nutzten-heimstarke/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/cers-cup-friedlingen-und-ergi-damen-nutzten-heimstarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga Herren, Nachholspiel 11. Spieltag &#8211; Recklinghausen sichert sich im Endspurt noch einen Punkt</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag/</guid>
		<description><![CDATA[1. Bundesliga Herren, Nachholspiel 11. Spieltag Recklinghausen sichert sich im Endspurt noch einen Punkt (tg) „Punkte verschenkt“ lautete das gemeinsame Fazit beider Lager nach dem Abpfiff des Nachholspie- les. Für die Darmstädter endete dabei unverhofft ihre Mini-Siegesserie, wobei zumindest das Mindest- ziel Platz 6 erreicht wurde. Die Hausherren dagegen müssen sich so langsam mit dem &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Ergebnisse</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/internationale-ergebnisse/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/internationale-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/2012/02/internationale-ergebnisse/</guid>
		<description><![CDATA[Iserlohn verliert 1:4 Cronenberg verliert 1:8 Walsum verliert 10:2 Friedlingen gewinnt 7:3 und ist als einziger Deutscher Vertreter der Herren eine Runde weiter! Bei den Damen schaffte es der ERG Iserlohn im Wettbewerb um den CERS-Ladie&#8217;s-Cup zu bleiben nach einem 3:2 Sieg gegen CS Noisy-Le-Grand]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/internationale-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga Herren, Nachholspiel vom 11. Spieltag &#8211;  Darmstädter Krokodile sind hungrig auf nächsten Sieg</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag-%c2%a0-darmstadter-krokodile-sind-hungrig-auf-nachsten-sieg/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag-%c2%a0-darmstadter-krokodile-sind-hungrig-auf-nachsten-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Darmstädter Krokodile sind hungrig auf nächsten Sieg (tg) Eigentlich hat die Rollhockey-Bundesliga ja eine Auszeit, da die Kugel auf europäischen Parkett rollt. Doch die Nachholspieltage sind rar gesät – und so verabredeten sich der RHC Recklinghausen und der RSC Darmstadt ihre am 11. Spieltag ausgefallenen Begegnung an diesem Wochenende nachzuholen (14 Uhr). Die Hessen kommen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag-%c2%a0-darmstadter-krokodile-sind-hungrig-auf-nachsten-sieg/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-nachholspiel-vom-11-spieltag-%c2%a0-darmstadter-krokodile-sind-hungrig-auf-nachsten-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European League und CERS-Cup  &#8211; Cronenberg, Iserlohn und Friedlingen setzen auf Heim-Coups</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/european-league-und-cers-cup-cronenberg-iserlohn-und-friedlingen-setzen-auf-heim-coups/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/european-league-und-cers-cup-cronenberg-iserlohn-und-friedlingen-setzen-auf-heim-coups/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/2012/02/european-league-und-cers-cup-cronenberg-iserlohn-und-friedlingen-setzen-auf-heim-coups/</guid>
		<description><![CDATA[Cronenberg, Iserlohn und Friedlingen setzen auf Heim-Coups (tg) Die Rollhockey-Bundesliga legt eine Pause ein, das kommende Wochenende ist für die europäischen Wettbewerbe reserviert. Immerhin fünf deutsche Teams sind in drei Konkurrenzen im Einsatz. Die ERG Iserlohn ist dabei als einziger Club sogar mit zwei Mannschaften am Start: Während die Herren gegen Roncato Pati Vic (Spanien) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/european-league-und-cers-cup-cronenberg-iserlohn-und-friedlingen-setzen-auf-heim-coups/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/european-league-und-cers-cup-cronenberg-iserlohn-und-friedlingen-setzen-auf-heim-coups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Damen, 2. Spieltag Meisterrunde &#8211; Düsseldorf reicht Schwarzen Peter weiter</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-2-spieltag-meisterrunde-dusseldorf-reicht-schwarzen-peter-weiter/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-2-spieltag-meisterrunde-dusseldorf-reicht-schwarzen-peter-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf reicht Schwarzen Peter weiter (tg) So schnell kann es gehen: Am ersten Spieltag war der TuS Düsseldorf-Nord gestrauchelt, nun gab er den Schwarzen Peter an den amtierenden Meister RSC Cronenberg weiter. Da die Partie in Lichtstad wegen der eisigen Witterung ausfiel, wartet derweil die ERG Iserlohn immer noch auf ihren Eintritt in die Meisterrunde. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-2-spieltag-meisterrunde-dusseldorf-reicht-schwarzen-peter-weiter/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-2-spieltag-meisterrunde-dusseldorf-reicht-schwarzen-peter-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga Herren, 13. Spieltag &#8211; Darmstadt stürzt den Tabellenführer</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-13-spieltag-darmstadt-sturzt-den-tabellenfuhrer/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-13-spieltag-darmstadt-sturzt-den-tabellenfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Darmstadt stürzt den Tabellenführer (tg) Die Konstellation des Spieltages der Rollhockey-Bundesliga wollte es so, dass die Augen auf das Kellerduell zwischen Krefeld und Recklinghausen gerichtet waren, wo sich die Seidenstädter mit einem 5:1-Erfolg eine gute Ausgangsbasis im Endspurt um die Play-off-Plätze verschaffte. Dabei entpuppte sich der Spieltag als große Wunderkiste, denn weder das 4:1 des &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-13-spieltag-darmstadt-sturzt-den-tabellenfuhrer/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-13-spieltag-darmstadt-sturzt-den-tabellenfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Spieltag Rollhockey Bundesliga Herren &#8211; Ergebnisse</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/13-spieltag-rollhockey-bundesliga-herren-ergebnisse/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/13-spieltag-rollhockey-bundesliga-herren-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Spieltag Nr. 13 Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis 061 11.02.2012 18:00 SK Germania Herringen Valkenswaardse RC 12:3 (5:1) 062 11.02.2012 15:30 IGR Remscheid ERG Iserlohn 5:7 (3:2) 063 11.02.2012 15:30 RSC Cronenberg RSC Darmstadt 3:4 (0:3) 064 11.02.2012 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RESG Walsum 4:1 (0:1) 065 11.02.2012 15:30 HSV Krefeld RHC Recklinghausen 5:1 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/13-spieltag-rollhockey-bundesliga-herren-ergebnisse/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/13-spieltag-rollhockey-bundesliga-herren-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Damen, 2. Spieltag Meisterrunde &#8211; Vorbericht</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-2-spieltag-meisterrunde-vorbericht/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-2-spieltag-meisterrunde-vorbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Enden schon die ersten Meisterträume? (tg) Muss sich schon am zweiten Spieltag einer der Mitfavoriten aus dem Titelrennen verabschieden? Die unerwartete Niederlage von Vizemeister Düsseldorf setzt die Rheinländerinnen natürlich unter Druck. Zugleich stellt sich die Frage, kann Lichtstad seinem Erfolg im Heimspiel gegen Iserlohn Nachdruck verliehen? Die Meisterrunde hat kaum begonnen, schon läuft das Titelrennen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-2-spieltag-meisterrunde-vorbericht/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-2-spieltag-meisterrunde-vorbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga Herren, 13. Spieltag &#8211; Vorbericht</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-13-spieltag-vorbericht/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-13-spieltag-vorbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[HSV oder RHC &#8211; Wer kann seinen Joker in Stellung bringen? (tg) Zwei Drittel der Vorrunde sind absolviert, doch noch ist in der Herren-Bundesliga gar nichts entschieden. Weder, wer als Erstplatzierte in die Play-off geht, noch, wer sich am unteren Ende überhaupt für die Meisterrunde qualifiziert. Dabei geht es vor allem für den HSV Krefeld &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-13-spieltag-vorbericht/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/1-bundesliga-herren-13-spieltag-vorbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesiges Interesse an Rollhockey-Aktionsstand</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/riesiges-interesse-an-rollhockey-aktionsstand/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/riesiges-interesse-an-rollhockey-aktionsstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[(tg) Wer traut sich in die Rollschuhe? lautete die Frage am Rollhockey-Aktionsstand auf dem „Ball des Sports“ in Wiesbaden. Viele mehr, als Reinhold Luerweg, PR-Beauftragter der Sportkommission Rollhockey (SKR) sich in seinen kühnsten Träumen ausgemahlt hatte: „Ich bin von dem Erfolg unsere Aktion völlig überwältigt!“ „Faszination Rollhockey“ prangte in dicken Lettern über dem 7 mal &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/riesiges-interesse-an-rollhockey-aktionsstand/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/riesiges-interesse-an-rollhockey-aktionsstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung 12. Spieltag &#8211; &#8220;Die Abstände werden größer &#8220;</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/zusammenfassung-12-spieltag-die-abstande-werden-groser/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/zusammenfassung-12-spieltag-die-abstande-werden-groser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Die Abstände werden größer (tg) Auch wenn der RSC Cronenberg in Valkenswaard mit einem blauen Auge davon kam: Der Titelverteidiger war der lachende Dritte an diesem Spieltag, denn durch das Remis der beiden Verfolger aus Iserlohn und Herringen wuchs der Vorsprung weiter an. Und auch am unteren Ende der Tabelle deutet sich eine Vorentscheidung im &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/zusammenfassung-12-spieltag-die-abstande-werden-groser/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/zusammenfassung-12-spieltag-die-abstande-werden-groser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahel Frey (DTM-Profi) spielt Rollhockey</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/rahel-frey-dtm-profi-spielt-rollhockey/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/rahel-frey-dtm-profi-spielt-rollhockey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[ Rahel Frey (DTM-Profi) versucht sich auf dem &#8220;Ball des Sports 2012&#8243; an RESG Walsum 1937 e.V. Torhüter Carsten Tripp. Auf ihrer Facebook Seite schreibt sie, ihr Rollhockey sei noch &#8220;verbesserungswürdig&#8221; Sie sah auf jeden Fall super dabei aus und falls sie sich verbessern möchte, das Angebot, zum Probetraining steht! Hier der Link, zum Video: Rahel &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/rahel-frey-dtm-profi-spielt-rollhockey/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/rahel-frey-dtm-profi-spielt-rollhockey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Damen, 1. Spieltag Meisterrunde &#8211; Lichtstad überrascht den Vizemeister</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-1-spieltag-meisterrunde-lichtstad-uberrascht-den-vizemeister/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-1-spieltag-meisterrunde-lichtstad-uberrascht-den-vizemeister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Bundesliga Damen, 1. Spieltag Meisterrunde &#160; Lichtstad überrascht den Vizemeister (tg) Der „Ball des Sports“ in Wiesbaden hatten den ersten Spieltag der Meisterrunde auf eine Partie dezimiert, doch die wartete gleich mit einer dicken Überraschung auf: Der in der Vorrunde ungeschlagene Vizemeister aus Düsseldorf kassierte gegen den RC de Lichtstad eine Niederlage. TuS Düsseldorf-Nord – &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-1-spieltag-meisterrunde-lichtstad-uberrascht-den-vizemeister/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/bundesliga-damen-1-spieltag-meisterrunde-lichtstad-uberrascht-den-vizemeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenausscheibung &#8211; Team Manager U17 Nationalmannschaft DRIV &#8211; Herren</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/stellenausscheibung-team-manager-u17-nationalmannschaft-driv-herren/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/stellenausscheibung-team-manager-u17-nationalmannschaft-driv-herren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Stellenausscheibung   Position: Team Manager U17 Nationalmannschaft DRIV &#8211; Herren Allgemein: Der DRIV sucht zum nächstmöglichen Termin einen Team Manager für die U17 National-mannschaft um Nationaltrainer Andreas Reinert, die in September dieses Jahres auf der EM in Ploufragan (Frankreich) ihre nächste Meisterschaft bestreiten wird. Richten Sie ihr Bewerbungsschreiben inklusive eines sportlichen Lebenslaufes bis 28.02.2011 über &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/stellenausscheibung-team-manager-u17-nationalmannschaft-driv-herren/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/stellenausscheibung-team-manager-u17-nationalmannschaft-driv-herren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSSCHREIBUNG zur 8. Deutschen Meisterschaft „Alte Herren Ü35“</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/ausschreibung-zur-8-deutschen-meisterschaft-%e2%80%9ealte-herren-u35%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/ausschreibung-zur-8-deutschen-meisterschaft-%e2%80%9ealte-herren-u35%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Ausschreibung zur 8. Deutschen Meisterschaft „Alte Herren Ü35“ vom 06.-08.07.2012 beim RHC Friedlingen International Gespielt wird nach der gültigen Sportordnung für Rollhockey und den Spielregeln des Deutschen Rollsport- und Inline Verbandes und der Umsetzung der Beschlüsse aus den vergangenen Sitzungen/Tagungen der AH-Spielleitung! &#160; Ausschreibung zum Download AH DM 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/ausschreibung-zur-8-deutschen-meisterschaft-%e2%80%9ealte-herren-u35%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga Herren, 12. Spieltag &#8211; Ergebnisse</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/1-spieltag-bundesliga-herren-ergebnisse/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/1-spieltag-bundesliga-herren-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Spieltag Nr. 12 Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis 056 04.02.2012 15:30 ERG Iserlohn SK Germania Herringen 4:4 (2:0) 057 04.02.2012 15:30 IGR Remscheid TuS Düsseldorf-Nord 4:2 (2:0) 058 04.02.2012 19:00 Valkenswaardse RC RSC Cronenberg 3:6 (3:0) 059 04.02.2012 15:30 RSC Darmstadt HSV Krefeld 14:2 (5:1) 060 04.02.2012 18:00 RHC Recklinghausen RESG Walsum 2:7 (1:4) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rollhockey.de/2012/02/1-spieltag-bundesliga-herren-ergebnisse/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rollhockey.de/2012/02/1-spieltag-bundesliga-herren-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Ball des Sports“ der Stiftung Deutsche Sporthilfe</title>
		<link>http://rollhockey.de/2012/02/%e2%80%9eball-des-sports%e2%80%9c-der-stiftung-deutsche-sporthilfe/</link>
		<comments>http://rollhockey.de/2012/02/%e2%80%9eball-des-sports%e2%80%9c-der-stiftung-deutsche-sporthilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Hoevelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rollhockey.de/?p=2317</guid>
