Hinrunde 2011/12

Die Spiele der Vorrunde im Überblick

Spieltag Nr. 1

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
001 15.10.2011 18:00 SK Germania Herringen IGR Remscheid 9:9 (5:4)
002 15.10.2011 15:30 RSC Cronenberg TuS Düsseldorf-Nord 4:2 (3:1)
003 15.10.2011 18:00 HSV Krefeld ERG Iserlohn 2:6 (2:1)
004 15.10.2011 18:00 RHC Recklinghausen Valkenswaardse RC 8:4 (3:2)
005 15.10.2011 15:30 RESG Walsum RSC Darmstadt 7:5 (1:3)
080 16.10.2011 14:00 Valkenswaardse RC ERG Iserlohn 1:2 (0:1)

 

Spieltag Nr. 2

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
006 22.10.2011 16:00 TuS Düsseldorf-Nord SK Germania Herringen 1:1 (0:0)
007 22.10.2011 15:30 IGR Remscheid RESG Walsum 4:4 (2:3)
008 22.10.2011 15:30 ERG Iserlohn RSC Cronenberg 2:2 (1:2)
009 22.10.2011 19:00 Valkenswaardse RC HSV Krefeld 8:4 (1:1)
010 22.10.2011 15:30 RSC Darmstadt RHC Recklinghausen 10:1 (4:1)

 

Spieltag Nr. 3

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
011 30.10.2011 15:30 SK Germania Herringen ERG Iserlohn 2:4 (2:2)
012 30.10.2011 15:30 TuS Düsseldorf-Nord IGR Remscheid 2:3 (0:1)
013 30.10.2011 15:30 RSC Cronenberg Valkenswaardse RC 4:1 (2:1)
014 30.10.2011 15:30 HSV Krefeld RSC Darmstadt 7:3 (2:2)
015 30.10.2011 15:30 RESG Walsum RHC Recklinghausen 4:3 (4:2)

 

Spieltag Nr. 4

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
016 05.11.2011 19:00 Valkenswaardse RC SK Germania Herringen 4:6 (2:3)
017 05.11.2011 15:30 ERG Iserlohn IGR Remscheid 6:2 (3:1)
018 05.11.2011 15:30 RSC Darmstadt RSC Cronenberg 2:4 (1:1)
019 05.11.2011 15:30 RESG Walsum TuS Düsseldorf-Nord 0:1 (0:0)
020 05.11.2011 18:00 RHC Recklinghausen HSV Krefeld 5:3 (1:2)

 

Spieltag Nr. 5

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
021 12.11.2011 18:00 SK Germania Herringen RSC Darmstadt 7:3 (3:3)
022 12.11.2011 15:30 IGR Remscheid Valkenswaardse RC 6:4 (3:2)
023 12.11.2011 15:30 RSC Cronenberg RHC Recklinghausen 14:3 (7:0)
024 12.11.2011 16:00 TuS Düsseldorf-Nord ERG Iserlohn 2:7 (0:1)
025 12.11.2011 15:30 HSV Krefeld RESG Walsum 4:8 (1:3)

 

Spieltag Nr. 6

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
026 26.11.2011 14:00 RHC Recklinghausen SK Germania Herringen 4:13 (1:2)
027 26.11.2011 15:30 RSC Darmstadt IGR Remscheid 3:3 (2:2)
028 26.11.2011 18:00 HSV Krefeld RSC Cronenberg 4:12 (0:6)
029 26.11.2011 19:00 Valkenswaardse RC TuS Düsseldorf-Nord 3:3 (1:1)
030 26.11.2011 15:30 RESG Walsum ERG Iserlohn 4:3 (2:2)

 

Spieltag Nr. 7

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
031 03.12.2011 18:00 SK Germania Herringen HSV Krefeld 18:3 (6:0)
032 03.12.2011 16:30 RHC Recklinghausen IGR Remscheid 5:7 (3:1)
033 03.12.2011 15:30 RESG Walsum RSC Cronenberg 4:7 (4:6)
034 03.12.2011 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RSC Darmstadt 1:5 (0:2)
035 03.12.2011 15:30 ERG Iserlohn Valkenswaardse RC 4:3 (2:1)

 

Spieltag Nr. 8

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
036 10.12.2011 15:30 RSC Cronenberg SK Germania Herringen 2:3 (0:2)
037 10.12.2011 18:00 HSV Krefeld IGR Remscheid 4:8 (2:5)
038 10.12.2011 16:30 RHC Recklinghausen TuS Düsseldorf-Nord 2:4 (0:1)
039 10.12.2011 15:30 RSC Darmstadt ERG Iserlohn 4:8 (2:5)
040 10.12.2011 15:30 RESG Walsum Valkenswaardse RC 4:3 (1:0)

 

Spieltag Nr. 9

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
042 07.01.2012 15:30 IGR Remscheid RSC Cronenberg 6:7 (2:4)
043 07.01.2012 16:00 TuS Düsseldorf-Nord HSV Krefeld 7:4 (4:1)
044 07.01.2012 18:00 RHC Recklinghausen ERG Iserlohn 3:12 (2:4)
041 08.01.2012 15:30 SK Germania Herringen RESG Walsum 5:3 (2:1)

Post to Twitter

Hinterlasse eine Antwort

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Sie können diese HTML-Tags verwenden: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>