Spieltag Nr. 13
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 11.02.2012 | 18:00 | SK Germania Herringen | Valkenswaardse RC | 12:3 (5:1) |
| 062 | 11.02.2012 | 15:30 | IGR Remscheid | ERG Iserlohn | 5:7 (3:2) |
| 063 | 11.02.2012 | 15:30 | RSC Cronenberg | RSC Darmstadt | 3:4 (0:3) |
| 064 | 11.02.2012 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RESG Walsum | 4:1 (0:1) |
| 065 | 11.02.2012 | 15:30 | HSV Krefeld | RHC Recklinghausen | 5:1 (1:1) |
| 055 | 19.02.2012 | 14:00 | RHC Recklinghausen | RSC Darmstadt | 6:6 (1:3) |
| 078 | 29.02.2012 | 20:00 | RSC Cronenberg | RESG Walsum | -:- |
Tabelle vom Spieltag Nr. 13
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | ERG Iserlohn | 14 | 10 | 2 | 2 | 74:41 | + 33 | 32 |
| 2 | (1) | RSC Cronenberg | 13 | 10 | 1 | 2 | 82:38 | + 44 | 31 |
| 3 | (3) | SK Germania Herringen | 13 | 9 | 3 | 1 | 91:45 | + 46 | 30 |
| 4 | (4) | RESG Walsum | 13 | 7 | 2 | 4 | 55:44 | + 11 | 23 |
| 5 | (5) | IGR Remscheid | 13 | 5 | 4 | 4 | 64:62 | + 2 | 19 |
| 6 | (7) | RSC Darmstadt | 13 | 4 | 2 | 7 | 64:63 | + 1 | 14 |
| 7 | (6) | TuS Düsseldorf-Nord | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:52 | - 21 | 14 |
| 8 | (8) | Valkenswaardse RC | 14 | 3 | 1 | 10 | 55:70 | - 15 | 10 |
| 9 | (10) | HSV Krefeld | 13 | 3 | 0 | 10 | 49:99 | - 50 | 9 |
| 10 | (9) | RHC Recklinghausen | 13 | 2 | 1 | 10 | 45:96 | - 51 | 7 |
Spieltag Nr. 14
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 066 | 03.03.2012 | 15:30 | RSC Darmstadt | SK Germania Herringen | -:- |
| 067 | 03.03.2012 | 19:00 | Valkenswaardse RC | IGR Remscheid | -:- |
| 068 | 03.03.2012 | 16:30 | RHC Recklinghausen | RSC Cronenberg | -:- |
| 069 | 03.03.2012 | 15:30 | ERG Iserlohn | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
| 070 | 03.03.2012 | 15:30 | RESG Walsum | HSV Krefeld | -:- |





1 Ping
Wenn dir die Zeit fehlt, kreativ zu bleiben! » Kay Hövelmann sagt:
27. Oktober 2011 von 12:13 (UTC 1 )
[...] ganze Liga… Haha was sag ich da… Es ist verdammt viel Arbeit einen ganzen verband ( 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, Regionalliga, Damen, Jugend usw.) aktuell zu halten und das Ganze auch noch relativ [...]